Sponsor

giovedì 1 dicembre 2016

Guida Tutorial - Pokemon Sole Luna Sun Moon - Lista TM MT

Elenco TM

# Spostare il nome Tipo Categoria Potenza Acc. PP Descrizione Ubicazione
01 Il lavoro Il normale Lo stato --- --- 30 L'utente solleva l'attacco e Sp. Attacco da 1 fase. Hau'oli città (geniale)
02 Artiglio del drago Dragon Fisica 80 100 15 Infligge danni. Vasto Poni Canyon (all'interno della caverna)
03 Psyshock Psychic Offerte 80 100 10 Ritiene target per la difesa invece di Sp. difesa. Lago di Sunne, 'ula ula Isola
04 Mente calma Psychic Lo stato --- --- 20 Solleva Sp. attacco e Sp. difesa dalla fase 1. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)
05 Ruggito Il normale Lo stato --- --- 20 Target di forze per passare in un casuale Pokemon. Wild battaglie fine. Kala"e Bay, Melemele Isola
06 Tossico Il veleno Lo stato --- 90 10 Male avvelena il nemico. L'etere di Paradiso, vicino alla zona portuale
07 Ave Ghiaccio Lo stato --- --- 10 Citazione grandine. Pokemon Centro di Battle Royal Dome, Akala Isola (Shop)
08 Fino alla rinfusa Combattimenti Lo stato --- --- 20 Solleva l'attacco e difesa dalla fase 1. Città Konikoni, Akala Isola (Shop)
09 Venoshock Il veleno Offerte 65 100 10 La potenza viene raddoppiato se il bersaglio è avvelenato. Città Konikoni, Akala Isola (Shop)
10 Potenza nascosta ??? Offerte 60 100 15 Tipo dipende dal Pokemon's IVs. Asilo nido a Paniola Ranch, Akala Isola (dotato dalla ragazza a sinistra)  
11 Giornata di sole Fire Lo stato --- --- 5 Citazione sun. Pokemon Centro di Battle Royal Dome, Akala Isola (Shop)
12 Oggetto di scherno Il normale Lo stato --- 100 20 Il bersaglio non può utilizzare qualsiasi stato si sposta per 3 giri. Route 13, 'Ula Ula Isola (dotato in un caravan)
13 Geloraggio Ghiaccio Offerte 90 100 10 Infligge danno, può gelare l'obiettivo. Montare Lanakila, 'Ula Ula Isola
14 Blizzard Ghiaccio Offerte 110 70 5 Infligge danno, può gelare l'obiettivo. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)
15 Hyper Beam Il normale Offerte 150 90 5 Utente non è in grado di spostare il prossimo turno. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)
16 Schermata della luce Psychic Lo stato --- --- 30 Solleva del partito Sp. difesa per 5 giri. Città Heahea, Akala Isola (Shop)
17 Proteggere Il normale Lo stato --- --- 10 Consente agli utenti di eludere tutti si muove. +4 priorità. Città Heahea, Akala Isola (Shop)
18 La danza della pioggia Acqua Lo stato --- --- 5 Citazione pioggia. Pokemon Centro di Battle Royal Dome, Akala Isola (Shop)
19 Posatoio Flying Lo stato --- --- 10 Ripristina il 50% di dell'utente max. HP. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)
20 Salvaguardare Il normale Lo stato --- --- 25 Protegge la parte dallo stato per 5 giri. Città Heahea, Akala Isola (Shop)
21 Frustrazione Il normale Fisica ??? 100 20 Abbassare la felicità dell'utente, maggiore è la potenza. Da Oranguru Malasada nel ristorante di notte, Malie City
22 Fascio di energia solare Erba Offerte 120 100 10 Oneri per la prima volta, colpisce il giorno successivo. Colpisce direttamente a sun. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)
23 Smack verso il basso Rock Fisica 50 100 15 Infligge danni. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)
24 La tecnologia Thunderbolt Electric Offerte 90 100 15 Infligge danno, può anche paralizzare il bersaglio. Poni piani, sotto pendici dell'entrata (Tauros necessario)
25 Il tuono Electric Offerte 110 70 5 Infligge danno, può anche paralizzare il bersaglio. Non può mancare nella pioggia. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)
26 Terremoto Messa a terra Fisica 100 100 10 Infligge danni. Via Antica Poni percorso in grotta di risoluzione, accanto a Backpacker Maria Poni Isola, (Tauros necessario)
27 Il ritorno Il normale Fisica ??? 100 20 Maggiore è la felicità dell'utente, maggiore è la potenza. Data dalla polizia guy, Malasada ristorante di notte, dopo ottenimento di TM 21.
28 Leech Life Bug Fisica 20 100 15 Utente recupera la metà dei danni inflitti. Akala periferia  
29 Psychic Psychic Offerte 90 100 10 Infligge danno, può abbassare il bersaglio Sp. difesa. L'etere di Paradiso, dotato da Wicke
30 Sfera di ombra Ghost Offerte 80 100 15 Infligge danno, può abbassare il bersaglio Sp. difesa. Percorso 14, 'ula ula isola (Centro di rovine, Lapras necessario)
31 Rottura di mattoni Combattimenti Fisica 75 100 15 Infligge danno (distrugge anche riflettere/Luce schermo). Il verdeggiante Cavern Melemele Isola
32 Doppietta del Team Il normale Lo stato --- --- 15 Aumenta dell'utente evasione dalla fase 1. Città Konikoni, Akala Isola
33 Riflettere Psychic Lo stato --- --- 20 Solleva partito della difesa per 5 giri. Città Heahea, Akala Isola (Shop)
34 Onda di fango Il veleno Offerte 95 100 15 Infligge danno, può avvelenare il bersaglio. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)
35 Lanciafiamme Fire Offerte 90 100 15 Infligge danno, può bruciare il bersaglio. Antica Poni Path (percorso stretto al di sotto di un trainer, premere A per strisciare)
36 Bomba di fango Il veleno Offerte 90 100 10 Infligge danno, può avvelenare il bersaglio. Casa ombreggiato, 'ula ula Isola
37 Tempesta di sabbia Rock Lo stato --- --- 10 Citazione tempesta di sabbia. Pokemon Centro di Battle Royal Dome, Akala Isola (Shop)
38 Fire Blast Fire Offerte 110 85 5 Infligge danno, può bruciare il bersaglio. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)
39 Tomba di roccia Rock Fisica 60 95 10 Infligge danni e abbassa il target della velocità da 1 fase. Percorso 7, Akala Isola
40 Antenna Ace Flying Fisica 60 --- 20 Questa mossa non può mancare. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)
41 Tormento Dark Offerte --- 100 15 Bersaglio non può utilizzare la stessa mossa per due volte in una riga. Route 5, Akala Isola (mensola)
42 Facciata Il normale Fisica 70 100 10 Power raddoppia se l'utente è bruciato/avvelenato/paralizzato. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)
43 Carica di fiamma Fire Fisica 50 100 20 Infligge danni e aumenta dell'utente la velocità di fase 1. Route 8, Akala Isola (geniale)
44 Resto Psychic Lo stato --- --- 10 Posti letto per 2 giri e recupera piena di HP. Thrifty Megamart, Akala Isola (data da Hypno)
45 Attrarre Il normale Lo stato --- 100 15 Il bersaglio è infatuated con l'utente (target deve essere di sesso opposto). Hano Grand Hotel (dato dall'Machamp-cerca ragazzo)
46 Ladro Dark Fisica 40 100 10 Infligge danno, furto della destinazione di voce. Il verdeggiante Cavern, nella stanza sul retro (Tauros necessari per smash)
47 Scansione bassa Combattimenti Fisica 60 100 20 Infligge danno, target di abbassamento della velocità da 1 fase. Città Konikoni, Akala Isola (Shop)
48 Round Il normale Offerte 60 100 15 Infligge danno, la potenza viene raddoppiato se un alleato utilizzato Round nello stesso giro. Hau'oli Città, completare la pulizia Grimer minigame dieci volte
49 Eco Voice Il normale Offerte 40 100 15 Infligge danni. Hau'oli Città, Melemele isola, in un giardino vicino Marina  
50 Il surriscaldamento Fire Offerte 130 90 5 Infligge danni, abbassamento dell'utente Sp. attacco dalla fase 2. Dopo essere diventato campione, all antica Poni percorso, nei prati  
51 Ala in acciaio Acciaio Fisica 70 90 25 Infligge danno, può aumentare dell'utente difesa dalla fase 1. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)  
52 Focus Blast Combattimenti Offerte 120 70 5 Infligge danno, può abbassare il bersaglio Sp. difesa dalla fase 1. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)  
53 Sfera di energia Erba Offerte 90 100 10 Infligge danno, può abbassare il bersaglio Sp. difesa dalla fase 1. Vicino alla Route 5, giungla lussureggiante  
54 Falso scorri Il normale Fisica 40 100 40 Il bersaglio sopravvive con almeno 1 HP. Iki Città, dopo aver sconfitto Kahuna Ala di Melemele Isola  
55 Scotti Acqua Offerte 80 100 15 Infligge danno, può bruciare il bersaglio. Percorso 5 (area di erba, Lapras richiesto)
56 Si sollevano Dark Fisica --- 100 10 Potenza e tipo dipende dall'utente elemento held. Hau'oli cimitero, vicino alla Route 2, dotato da una donna che è portato da un Machamp (a notte)
57 Fascio di carica Electric Offerte 50 90 10 Infligge danni e aumenta dell'utente Sp. attacco da 1 fase. Percorso 5 (accanto al costitutore Cody)
58 Caduta di Sky Flying Fisica 60 100 10 Visite al turno successivo; il target non è in grado di spostare il prossimo turno. Data da un ragazzo sulla Route 8, Akala Isola (dopo aver sconfitto lui)
59 Brutale Swing Dark Fisica 60 100 20 Infligge danni. Percorso 5 (mensola)  
60 Annulla Dark Lo stato --- 100 15 Target di forze per spostare lo scorso. Poni pianure (da Ace Trainer dopo aver sconfitto tutti i formatori)  
61 Si-O-Wisp Fire Lo stato --- 85 15 Brucia il bersaglio. Andare via Diglett il tunnel in città Konikoni, uscire da ovest- sarà dato da un NPC  
62 Acrobazie Flying Fisica 55 100 15 Infligge danni. Power raddoppia se l'utente non è in possesso di un elemento. Dieci Carat Hill, Melemele Isola  
63 Embargo Dark Lo stato --- 100 15 Gli elementi non possono essere utilizzati per 5 giri. Centrale geotermica, Blush montagna, dato da NPC con il Magnemite  
64 Esplosione Il normale Fisica 250 100 5 Utente faints. Melemele mare, all'interno della grotta, vicino vulcano, Sharpedo necessari  
65 Artiglio ombra Ghost Fisica 70 100 15 Infligge danni. Ha un alto critico-hit rate. Città Konikoni, Akala Isola (Shop)
66 Payback Dark Fisica 50 100 10 Potenza base raddoppia se l'utente ha subito un danno in giro. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)   
67 Sciopero Smart Il normale Fisica 70 --- 10 Non perdere. Giungla lussureggiante, Akala Isola (dopo aver sconfitto la Malva)
68 Impatto Giga Il normale Offerte 150 90 5 Utente non è in grado di spostare il prossimo turno. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)   
69 Rock polacco Rock Lo stato --- --- 20 Aumenta dell'utente velocità da 2 stadi. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)    
70 Aurora velo Ghiaccio Lo stato --- --- 20 Metà da danni fisici/mossa speciale. Può essere utilizzato solo in una grandinata. Città Heahea, Akala Isola (Shop)  
71 Bordo in pietra Rock Fisica 100 80 5 Infligge danni. Ha un alto critico-hit rate. Villaggio Seafolk, Poni Isola (Shop)  
72 Interruttore Volt Electric Offerte 70 100 20 Infligge danno, commuta quindi fuori. Percorso 10,'ula ula isola (nord-est)  
73 Tuononda Electric Lo stato --- 90 20 Paralizza il bersaglio. Percorso 7, Akala Isola, (Lapras necessario)  
74 Gyro Ball Acciaio Fisica ??? 100 5 Più lento è il target di utenza rispetto al bersaglio, più forte è il movimento. Route 11,'ula ula isola (nascosta dagli alberi)
75 La Danza delle Spade Il normale Lo stato --- --- 30 Aumenta dell'utente attacco da 2 stadi. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)     
76 Fly Flying Fisica 90 95 15 Vola primo turno. Colpisce il giorno successivo. Dato da una ragazza che indossa un cappello in Malie Biblioteca Della Città
77 Psych fino Il normale Lo stato --- --- 10 Copie del nemico dei cambiamenti di stato. Route 12, 'ula ula isola (sconfitta Collector Andrew)
78 Infrangere Messa a terra Fisica 60 100 20 Infligge danno, target di abbassamento della velocità da 1 fase. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)
79 Frost respiro Ghiaccio Offerte 40 90 10 Ha un 100% critico-hit rate. Andare via Costa del demolitore, Antico Percorso Poni  
80 Diapositiva di roccia Rock Fisica 75 90 10 Infligge danno, può smettere il bersaglio. Mare Melemele, Sharpedo richiesto  
81 X-Forbice Bug Fisica 80 100 15 Infligge danni. Percorso 16,'ula ula isola (crawl)  
82 Coda di drago Dragon Fisica 60 90 10 Infligge danno, costringendo il bersaglio per passare in un casuale Pokemon. Città Konikoni, Akala Isola (Shop)  
83 Infestazione Bug Offerte 20 100 35 Target prende alcuni danni ogni volta per 4-5 giri e le trappole. Itinerario 3, Melemele Isola Tauros (richiesto)  
84 Poison Jab Il veleno Fisica 80 100 20 Infligge danno, può avvelenare il bersaglio. Percorso 17,'ula ula isola (sollevato mountain, oro-erba gialla)
85 Dream Eater Psychic Offerte 100 100 20 Utente recupera il 50% dei danni inflitti (funziona solo se il bersaglio è il sonno). Haina deserto, Route 13,'ula ula Isola, soluzione al puzzle:
↑ → ↑ → ← ↓  
86 Nodo di erba Erba Offerte --- 100 20 Più pesante il bersaglio, maggiore è la potenza. Immettere via indietro area, giungla lussureggiante, Akala Isola
87 Pavoneggia Il normale Lo stato --- 85 15 Confonde e aumenta la vittima di attacchi da parte di 2 fasi e  Data da Guzma della madre presso il negozio (dopo aver sconfitto lui), Route 2, Melemele Isola
88 Parlare del sonno Il normale Lo stato --- --- 10 Utente utilizza uno dei suoi spostare casuale se dormono. Immettere Paniola comune attraverso il percorso 6, in prossimità di 4 scatole di legno
89 Inversione ad U Bug Fisica 70 100 20 Infligge danno, commuta quindi fuori. Malie citta', 'ula ula isola (Shop)  
90 Sostituto Il normale Lo stato --- --- 10 Utente interrompe 1/4th di max HP per fare una trappola. Dotato da Kuiki dopo aver completato il gioco
91 Cannone di Flash Acciaio Offerte 80 100 10 Infligge danno, può abbassare il bersaglio Sp. difesa. Villaggio Seafolk, Poni Isola (in grande, argento barca)  
92 Sala trucco Psychic Lo stato --- --- 5 Più lento di Pokemon si muove per primo per 5 giri. Hano Grand Hotel, dopo essere diventato il campione in carica, parlare di Kahili  
93 Carica selvatico Electric Fisica 90 100 10 Infligge danni. Utente prende alcuni danni di rinculo. Parte superiore del percorso 15,'ula ula isola (Sharpedo necessario)
94 Surf Acqua Offerte 90 100 15 Infligge danni. Poni Breaker Costa, dopo aver sconfitto i due donne in costume da bagno
95 Ringhio Dark Offerte 55 95 15 Infligge danni e abbassa il target Sp. attacco da 1 fase. Percorso 10, 'ula ula isola (dopo aver sconfitto il veterano Akira)
96 La potenza della natura Il normale Lo stato --- --- 20 Spostare, tipo la potenza e la precisione dipende dal tipo di terreno. Route 5, Akala Isola (battaglia l'ultimo ragazzo dopo aver sconfitto tutti gli altri formatori)  
97 Impulso scuro Dark Offerte 80 100 15 Infligge danno, può smettere il bersaglio. Poni Costa (sotto la battuta)  
98 La cascata Acqua Fisica 80 100 15 Infligge danno e può smettere il bersaglio. Poni Breaker Costa, dopo aver sconfitto i due donne in costume da bagno
99 Barlume di abbagliamento Fairy Offerte 80 100 10 Infligge danni. Vasto Poni Canyon (all interno di un area con piccolo ingresso)  
100 Confidare Il normale Lo stato --- --- 20 Si abbassa il target Sp. attacco da 1 fase. Hau'oli cimitero, Melemele Isola  

Guida Tutorial - Pokemon Sole Luna Sun Moon - Guida All'Evoluzioni

Catena di evoluzione

Fase 1 (metodo di evoluzione) → Stage 2 (metodo di evoluzione) → Stadio 3
Si prega di notare che "felicità" e "affetto" sono due differenti stat/valori, non confondersi tra loro.

Gen mi

Bulbasaur (lvl 16) → Ivysaur (lvl 32) → Venasaur

Charmander (lvl 16) → Charmeleon (lvl 36) → Charizard

Squirtle (lvl 16) → Wartortle (lvl 36) → Blastoise

Caterpie (Lvl 7) → Metapod (lvl 10) → Butterfree

Weedle (Lvl 7) →Kakuna (lvl 10) → Beedrill

Pidgey (lvl 18 ) → Pidgeotto (lvl 36) → Pidgeot

Rattata (lvl 20) → Raticate
Alolan Rattata (Lv; 20 a notte) → Alolan Raticate

Spearow (lvl 20) → Fearow

Ekans (lvl 20) → Arbok

Pichu (Lvl fino, 220 felicità) → Pikachu (Thunder Stone) → Raichu

Sandshrew (lvl 22) → Sandslash
Alolan Sanshrew (ghiaccio Pietra) → Alolan Sandslash

Nidoran-F (lvl 16) → Nidorina (Pietra di luna) → Nidoqueen

Nidoran-M (lvl 16) → Nidorino (Pietra di luna) → Nidoking

Cleffa (Lvl fino, 220 felicità) → Clefairy (Pietra di luna) → Clefable

Vulpix (Fire Stone) → Ninetales
Vulpix Alolan (ghiaccio Pietra) → Ninetales

Igglybuff (Lvl fino, 220 felicità) → Jigglypuff (Pietra di luna) → Wigglytuff

Zubat (lvl 22) → Golbat (Lvl fino, 220 felicità) → Crobat

Oddish (lvl 21) → Gloom (foglia Pietra) → Vileplume
Oddish (lvl 21) → Gloom (Pietra del sole) → Bellossom

Capoversi (lvl 24) → Parasect

Venonat (lvl 31) → Venomoth

Diglett (lvl 26) → Dugtrio

Meowth (lvl 28) → Persiano
Alolan Meowth (220 felicità) → Alolan Persiano

Psyduck (lvl 33) → Golduck

Mankey (lvl 28) → Primeape

Growlithe (Fire Stone) → Arcanine

Poliwag (lvl 25) → Poliwhirl (acqua di pietra) → Poliwrath
Poliwag (lvl 25) → Poliwhirl (commercio tenendo il Re del Rock) → Politoed

Abra (lvl 16) → Kadabra (commercio) → Alakazam

Machop (lvl 28) → Machoke (commercio) → Machamp

Bellsprout (lvl 21) → Weepinbell (foglia Pietra) → Victreebel

Tentacool (lvl 30) → Tentacruel

Geodude (lvl 25) → Graveler (commercio) → Golem

Ponyta (lvl 40) → Rapidash

Slowpoke (lvl 37) → Slowbro
Slowpoke (commercio tenendo il Re del Rock) → Slowking

Magnemite (lvl 30) → Magneton (Lvl fino al vasto Poni Canyon) → Magnezone

Doduo (lvl 31) → Dodrio

Seel (lvl 34) → Dewgong

Grimer (lvl 38) → Muk

Shellder (acqua di pietra) → Cloyster

Gastly (lvl 25) → Haunter (commercio) → Gengar

Onix (commercio trattenendo il metallo Coat) → Steelix

Drowzee (lvl 26) → Hypno

Krabby (lvl 28) → Kingler

Voltorb (lvl 30) elettrodo

Exeggcute (foglia Pietra) → Exeggutor

Cubone (lvl 28) → Marowak
Cubone Alolan (lvl 28 a notte) → Alolan Marowak

Tyrogue (lvl 20)
→ Hitmonlee (attacco > Difesa)
→ Hitmonchan (Difesa > Attacco)
→ Hitmontop (attacco = Difesa)

Lickithung (deve conoscere il rollout) → Lickilicky

Koffing (lvl 35) → Weezing

Rhyorn (lvl 42) → Rhydon (commercio tenendo protettore) → Rhyperior

Happiny (Lvl fino, tenendo la pietra ovale, durante il tempo di giorno) → Chansey (Lvl fino, 220 felicità) → Blissey

Tangela (deve sapere antico potere) → Tangrowth

Horsea (lvl 32) → Seadra (commercio tenendo Dragon Scala) → Seadra

Goldeen (lvl 33) → Seaking

Staryu (acqua di pietra) → Starmie

Mime Jr. (deve conoscere Mimic) → Mr. Mime

Scyther (commercio trattenendo il metallo Coat) Scizor

Smoochum (lvl 30) → Jynx

Elekid (lvl 30) → Electabuzz (commercio tenendo Electrizer) → Electivire

Magby (lvl 30) → Magmar (commercio tenendo Magmarizer) → Magmortar

Magikarp (lvl 20) → Gyarados

Eevee
→ Vaporeon (acqua) di pietra
→ Jolteon (Thunder Stone)
→ Flareon (Fire pietra)
→ Espeon (Lvl fino, 220 la felicità, durante il tempo di giorno)
→ Umbreon (Lvl fino, 220 la felicità, durante la notte)
→ Leafeon (Lvl fino, vicino a Moss Rock - giungla lussureggiante)
→ Glaceon (Lvl fino, nei pressi di ghiaccio Rock - Monte Lanakila
→ Sylveon (Lvl fino, deve avere 2 Love in Pokemon Refresh)

Porygon (commercio tenendo Up-Grade) → Porygon2 (commercio tenendo dubbia disco) → Porygon-Z

Omanyte (lvl 40) → Omaster

Kabuto (lvl 40) → Kabutops

Munchlax (220 felicità) → Snorlax

Dratini (lvl 30) → Dragonair (lvl 55) Dragonite

Gen II  

Chikorita (lvl 16) → Bayleeef (lvl 32) → Meganium

Cyndaquil (14) → Quilava (lvl 36) → Typhlosion

Totodile (lvl 18) → Croconaw (lvl 30) → Feraligatr

Sentret (lvl 15) → Furret

Hoothoot (lvl 20) → Noctowl

Ledyba (lvl 18) → Ledian

Spinarak (lvl 22) → Ariados

Chinchou (lvl 27) Lanturn

Togepi (220 felicità) → Togetic (Shiny Stone) → Togekiss

Natu (lvl 25) → Xatu

Mareep (lvl 15) → Flaaffy (lvl 30) → Ampharos

Azurill (220 felicità) → Marill (lvl 18) → Azumarill

Bonsly (deve conoscere Mimic) → Sudowoodo

Hoppip (lvl 18) → Skiploom (lvl 27) → Jumpluff

Aipom (deve conoscere colpo doppio) → Ambipom

Sunkern (Pietra del sole) → Sunflora

Yanma (deve sapere antico potere) → Yanmega

Wooper (lvl 20) → Quagsire

Murkrow (Crepuscolo Pietra) → Honchkrow

Misdreavus (Crepuscolo Pietra) → Mismagius

Wynaut → (lvl 15) Wobbuffet

Pineco (lvl 31) → Forretress

Gligar (Lvl fino, tenendo il rasoio Fang, durante la notte) → Gliscor

Snubull (lvl 23) → Granbull

Sneasal (Lvl fino, tenendo il rasoio artiglio, durante la notte) → Weavile

Teddiursa (lvl 30) → Ursaring

Slugma (lvl 38) → Magcargo

Swinub (lvl 33) → Piloswine (deve sapere antico potere) → Mamoswine

Remoraid (lvl 25) → Octillery

Mantyke (Lvl fino, deve avere Remoraid nel partito) → Mantine

Houndour (lvl 24) → Houndoom

Phanpy (lvl 25) → Donphan

Larvitar (lvl 30) → Pupitar (lvl 55) → Tyranitar

Gen III  

Treeko (lvl 16) → Grovyle (lvl 36) → Sceptile

Torchic (lvl 16) → Combusken (lvl 36) → Blaziken

Mudkip (lvl 16) → Marshstomp (lvl 36) → Swampert

Poochyena (lvl 18) → Mightyena

Zigzagoon (lvl 20) → Linoone

Wurmple (Lvl 7, casualmente)
→ Silcoon (lvl 10) → Beautifly
→ Cascoon (lvl 10) → Dustox

Lotad (lvl 14) → Lombre (acqua di pietra) → Ludicolo

Seedot (lvl 14) → Nuzleaf (foglia Pietra) → Shiftry

Taillow (lvl 22) → Swellow

Wingull (lvl 25) → Pelipper

Ralts (lvl 20) → Kirlia (lvl 30) → Gardevoir
Ralts (lvl 20) → Kirlia → (maschio, Dawn Stone) Gallade

Surskit (lvl 22) → Masquerain

Shroomish (lvl 23) → Breloom

Slakoth (lvl 18) → Vigoroth (lvl 36) → allentando

Nincada (lvl 20) → Ninjask
Nincada (lvl 20) → Shedinja (slot vuoto in parte, avente un Tocco palla in borsa)

Whismur (lvl 20) → Loudred (lvl 40) → Exploud

Makuhita (lvl 24) → Hariyama

Nosepass → (Lvl fino al vasto Poni Canyon) → Probopass

Skitty (Pietra di luna) → Delcatty

Aron (lvl 32) → Lairon (lvl 42) → Aggron

Meditite (lvl 37) → Medicham

Electrike (lvl 26) → Manectric

Budew (Lvl fino, 220 la felicità, durante il tempo di giorno) → Roselia (Shiny Stone) → Roserade

Gulpin (lvl 26) → Swalot

Carvanha (lvl 30) → Sharpedo

Wailmer (lvl 40) → Wailord

Numel (lvl 33) → Camerupt

Spoink (lvl 32) → Grumpig

Trapinch (lvl 35) → Vibrava (lvl 45) → Flygon

Cacnea (lvl 32) → Cacturne

Swablu (lvl 35) → Altaria

Barboach (lvl 30) → Whiscash

Corpish (lvl 30) → Crawaunt

Baltoy (lvl 36) → Claydol

Lileep (lvl 40) → Cradily

Anorith (lvl 40) → Armaldo

Feebas (commercio tenendo Prisma Scala) → Milotic

Shuppet (lvl 37) → Banette

Duskull (lvl 37) → Dusclops (commercio tenendo Reaper panno) → Dusknoir

Chingling (Lvl fino, 220 la felicità, durante la notte) → Chimecho

Snorunt (lvl 42) → Glalie
Snorunt (femmina, Dawn Stone)→ Frosslass

Spheal (lvl 32) → Sealeo (lvl 44) → Walrein

Clamperl
→ Huntail (commercio tenendo premuto il Deep Sea dente)
→ Gorebyss (commercio tenendo premuto il Deep Sea Scala)

Bagon (lvl 30) → Shelgon (lvl 50) → Salamence

Beldum (lvl 20) → Metang (lvl 45) → Metagross

Gen IV

Turtwig (lvl 18) → Grotle (lvl 32) → Torterra

Chimchar (lvl 16) → Monferno (lvl 36) → Infernape

Piplup (lvl 16) → Prinplup (lvl 36) → Empoleon

Starly (lvl 14) → Staravia (lvl 34) Staraptor

Bidoof (lvl 15) → Bibarel

Kricketot (lvl 10) → Kricketune

Shinx (lvl 15) → Luxio (lvl 30) → Luxray

Cranidos (lvl 30) → Rampardos

Shieldon (lvl 30) → Bastiodon)

Burmy (lvl 20)
→ Mothim (deve essere di sesso maschile)
→ Wormadam-Plant (femmina, in erba)
→ Wormadam-Sandy (femmina, in grotte)
→ Wormadam-Trash (femmina, in edifici)

Combee (lvl 21, Femmina) → Vespiquen

Buizel (lvl 26) → Floatzel

Cherubi (lvl 25) → Cherrim

Shellos (lvl 30) → Gastrodon

Drifloon (lvl 28) → Drifblim

Buneary (Lvl fino, 220 felicità) → Lpounny

Glameow (lvl 38) → Purugly

Stunky (lvl 34) → Skuntank

 Bronzor (lvl 33) →Bronzong

Gible (lvl 24) → Gabite (lvl 48) → Garchomp

Rilou (Lvl fino, 220 felicità durante il giorno) → Lucario

Hippopotas (lvl 34) → Hippowdon

Skorupi (lvl 30) → Drapion

Croagunk (lvl 37) → Toxicroak

Finneon (lvl 31) → Lumineon

Snover (lvl 40) → Abomasnow

Gen V

Snivy (lvl 17) → Servine ( lvl 36) → Serperior

Tepig (lvl 17) → Pignite (lvl 36) → Emboar

Oshawott (lvl 17) → Dewott (lvl 36) → Samurott

Patrat (lvl 20) → Watchog

Lillipup (lvl 16) → Herdier (lvl 32) → Stoutland

Purrloin (lvl 20) → Liepard

Pansage (foglia Pietra) → Simisage

Pansear (Fire Stone) → Simisear

Panpour (acqua di pietra) → Simipour

Munna (Pietra di luna) → Musharna

Pidove (lvl 21) → tranquilla (lvl 32) → Unfezant

Blitzle (lvl 27) → Zebstrika

Roggenrola (lvl 25) → Boldore (commercio) Gigalith

Woobat (Lvl fino, 220 felicità) → Swoobat

Drilbur (lvl 31) → Excadrill

Timburr (lvl 25) → Gurdurr (commercio) → Conkeldurr

Tympole (lvl 25) → Palpitoad (lvl 36) → Seismitoad

Sewaddle (lvl 20) → Swadloon (Lvl fino, 220 felicità) → Leavanny

Venipede (lvl 22) → Whirlipede (30) → Scolipede

Cottonee (Pietra del sole) → Whimsicott

Petilil (Pietra del sole) → Lilligant

Sandile (lvl 29) → Krokorok (lvl 40) → Krookodile

Darumaka (lvl 35) → Darmanitan

Dwebble (lvl 34) → Crustle

Scraggy (lvl 39) → Scrafty

Yamask (lvl 34) → Cofagrigus

Tirtouga (lvl 37) → Carracosta

Archen (lvl 37) → Archeops

Trubbish (lvl 36) → Garbodor

Zorua (lvl 30) → Zoroark

Minccino (Shiny Stone) → Cinccino

Gothita (lvl 32) → Gothorita (lvl 41) → Gothitelle

Solosis (lvl 32) → Duosion (lvl 41) → Reuniclus

Ducklett (lvl 35) → Swana

Vanillite (lvl 35) → Vanillish (lvl 47) → Vanilluxe

Deerling (lvl 34) → Sawsbuck

Karrablast (Scambi con Shelmet) → Escavalier

Foongus (lvl 39) → Amoonguss

Frillish (lvl 40) → Jellicent

Joltik (lvl 36) → Galvantula

Ferroseed (lvl 40) → Ferrothorn

Klink (lvl 38) → Klang (lvl 49) → Klinklang

Tynamo (lvl 39) → Elektrik (Thunder Stone) → Elektross

Elgyem (lvl 42) → Beheeyem

Litwick (lvl 41) → Lampent (Crepuscolo Pietra) → Chandelure

